CINDI L. HENRY

Belmont County Auditor | Belmont County, Ohio
14-00157.009
R2 T2 S33 NW 5.042 AC
CH 46
KLEMPA ORPHY M JR & KIMBERLY S SURV
5.0400
Filter
County
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
BELMONT COUNTY 9-1-1 BELMONT COUNTY 2022 0.750000 0.750000 3.72
BELMONT COUNTY CHILDREN SERVICES 1976 0.650000 0.100324 0.46
BELMONT COUNTY CHILDREN SERVICES 2015 0.350000 0.264225 1.32
BELMONT COUNTY GENERAL FUND 2.300000 2.300000 10.29
BELMONT COUNTY MENTAL HEALTH 2015 1.250000 0.943662 4.70
BELMONT COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1980 1.000000 0.351257 1.60
BELMONT COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1985 2.000000 0.746628 3.34
BELMONT COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1986 1.500000 0.559971 2.52
BELMONT COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1999 2.500000 1.173357 5.23
BELMONT COUNTY SENIOR CITIZENS 2007 1.000000 0.689951 3.11
BELMONT COUNTY SENIOR CITIZENS 2008 1.500000 1.034926 4.64
Total 40.93
School
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
BELLAIRE LSD CURRENT EXPENSE 1976 23.000000 15.500022 69.28
BELLAIRE LSD EMERGENCY($533,553) 2017 2.000000 2.000000 9.93
BELLAIRE LSD GENERAL FUND 4.500000 4.500000 20.12
BELLAIRE LSD PERMANENT IMPROVEMENT 1991 3.000000 1.253106 5.61
BELLAIRE LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2021 1.000000 0.887496 4.41
Total 109.35
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
BELMONT-HARRISON AREA JVSD CURRENT EXPENSE 1976 1.450000 1.450000 6.49
Total 6.49
Township
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
MEAD TWP GENERAL FUND 0.400000 0.400000 1.81
MEAD TWP EXC SHADYSIDE CORP ROAD AND BRIDGE 1.500000 1.500000 6.72
MEAD TWP EXC SHADYSIDE CORP ROAD IMPROVEMENT 2007 1.000000 0.663453 2.96
MEAD TWP EXC SHADYSIDE CORP ROAD IMPROVEMENT 2010 1.000000 0.670572 3.00
Total 14.49
OTHER
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
O.R. & W FIRE DISTRICT FIRE & E.M.S 2012 4.000000 2.688448 12.01
O.R. & W FIRE DISTRICT FIRE & E.M.S 2021 3.000000 2.555895 12.71
Total 24.72